Mail web: keawebmaster@hotmail.com                       

5ª Edición S.C. 2011

Fotos - Videos - Clasificación - Cartel - Díptico

Fotos

Fotos 1 - Fotos 2 - Fotos 3 - Fotos 4 - Fotos 5 - Fotos 6 - Fotos 7

Fotos 8- Fotos 9- Fotos 10- Fotos 11 - Fotos 12 - Fotos 13

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=Poho8J6pj2g

http://www.youtube.com/watch?v=8j1-bI0-Kng

http://www.youtube.com/watch?v=_YeCSZuEu6o

http://www.youtube.com/watch?v=KGGuKprpbhg

http://www.youtube.com/watch?v=n2BUJDADoRU

http://www.youtube.com/watch?v=p2X63pvTB58

http://www.youtube.com/watch?v=2BaTwDsu0t4

http://www.youtube.com/watch?v=boyKEMFVRSE

 

Clasificación 2011

Circuito corto

Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Pos.
695 MARTIN ERDOZAIN ERBITI 2:02:55 1
519 Alberto sarasa Erize 2:03:01 2
448 Ander Unzurrunzaga Gamboa 2:03:05 3
522 Rubén Garro Ruiz 2:03:08 4
452 Eneko Santesteban Elizalde 2:03:13 5
528 Oskar Martinez de losa 2:03:57 6
718 oscar moreno martinez 2:09:30 7
810 Juan Jose Perez Gomez de Segura 2:09:38 8
529 Ulrich Rekalde Koller 2:15:17 9
512 Fran Zalba Barberena 2:23:20 10
774 MANUEL OCHOA BEAMONTE 2:23:25 11
673 Ruben Moro Aristu 2:24:09 12
435 Joseba Ripa Serrano 2:27:31 13
623 Dani Gallego Labrador 2:29:21 14
507 Cesar Aznar Gutebe 2:29:47 15
537 Luis Mañeru Sanz de G. 2:29:55 16
538 Jose Luis Donamaria Echegaray 2:29:57 17
640 Rodrigo Mendive Baniandrés 2:30:20 18
904 ALFONSO BALDA DOMEÑO 2:30:29 19
918 JULIO LASA SALINAS 2:30:39 20
450 Angel
Quintana Diez
2:31:00 21
641 ander iraizoz lafuente 2:32:21 22
658 Francisco Javier Ancin Jimenez 2:32:28 23
449 Eduardo Doncel Unanua 2:32:52 24
515 Raul Perez de pipaon gurria 2:33:00 25
510 Angel Mari Sarasa Erice 2:33:06 26
636 Diego Ibañez Esparza 2:33:10 27
474 Alfredo Balerdi Imas 2:33:18 28
544 Iosu Costa Congil 2:35:52 29
827 Jose Ignacio Perez Ballestero 2:36:40 30
828 Oscar Goncalves 2:36:45 31
700 Antonio Sillero Martín 2:36:56 32
689 Iñaki Suescun Guembe 2:37:18 33
611 eugenio aguilar bailo 2:37:46 34
530 Fernando Garcia Diez 2:37:59 35
713 pedro gonzalez  marzo 2:38:04 36
773 secundino sanchez gonzalez 2:38:09 37
669 RAUL ARRAIZA TENA 2:38:31 38
962 Xavier Mugica Lizaso 2:38:43 39
472 ISMAEL AMATRIAIN GOYENECHE 2:39:44 40
471 IÑAKI ASURMENDI FERNANDEZ 2:39:48 41
914 Eduardo Huarte Vizcarrondo 2:39:58 42
646 Angel Pardo Urdin 2:40:06 43
542 david ozkoidi romeo 2:40:12 44
769 oskar RESTITUTO BLANCO 2:41:00 45
473 Manolo Gonzalez  Prada 2:41:11 46
688 ISIDRO SUESUN  DIEZ 2:43:43 47
937 Asís Barberá 2:43:53 48
850 Miguel Ángel Pascual Buisan 2:44:11 49
659 Alberto Nagore Velasco 2:44:15 50
622 Antonio Luis Sánchez González 2:44:17 51
818 Alfonso Juarez Martin 2:44:23 52
835 JESUS OROZ SANZBERRO 2:44:28 53
600 MIGUEL ANGEL CARRILLO ARRARAS 2:44:30 54
856 PATXI PAGOLA LARREA 2:44:49 55
839 JAVIER GUILLÉN SAGÜES 2:44:56 56
795

2:45:00 57
558 alberto alecha legaria 2:45:33 58
656 Bruno Perez Astigarraga 2:45:41 59
786 Manuel Escolar Jurado 2:45:47 60
649 juan domingo ramirez vico 2:45:51 61
444 António Jorge da Silva Cardoso 2:45:55 62
746 Roberto Ramírez Sola 2:45:59 63
782 goyo maso cabezon 2:46:05 64
502 Natxo Ciaurriz Huarte 2:46:29 65
533 imanol fernandez zurbano 2:46:34 66
916 Unai Ruiz De Las Heras Iturgaiz 2:47:09 67
749 Jose Javier Elizari Castrillo 2:47:25 68
630 Javier Vera Janín 2:47:33 69
692 RICHARD LONGAS RODRIGO 2:47:40 70
928 LUIS GARCIA ORTEGO 2:47:47 71
725 Borja Carroza Armendáriz 2:47:55 72
511 David Goñi Ruiz 2:48:15 73
798 Eduardo Lopez Iborra 2:48:18 74
601 ALFONSO MARTINEZ CHOCARRO 2:48:44 75
564 jorge rodriguez ollo 2:49:12 76
465 Javier Echarte Casquero 2:49:27 77
730 Ruben Viscarret garnica 2:49:30 78
925 Lorenzo Miqueleiz Quaiter 2:49:33 79
589 Ivan Izurieta Errea 2:50:11 80
915 DAVID ALONSO SESMA 2:51:01 81
949 OSCAR LARREA VELEZ 2:51:06 82
803 Eneko Rojo Merino 2:51:14 83
805 AITOR GONZALEZ MARTINEZ 2:51:33 84
956 RICHAR SANCHEZ-ARÉVALO BENITO 2:51:43 85
864 ivan san martin vicente 2:51:49 86
498 oscar gascon bermudez 2:51:54 87
406 Miguel Angel Ortega Catalan 2:52:13 88
849 JAVIER ERROZ FURTADO 2:52:22 89
513 David Basarte Oiez de Ulzurrun 2:53:05 90
924 Luis Sola Amoedo 2:53:09 91
514 Diego Corera Rada 2:53:19 92
958 Victor Diaz Urtasun 2:53:30 93
960 David Diaz Urtasun 2:53:33 94
470 Iñigo Catalán Apesteguía 2:54:14 95
550 roberto pascal garces 2:54:17 96
586 Julen Bacaicoa Ayerra 2:54:42 97
775 FRANCISCO OCHOA BEAMONTE 2:56:07 98
651 Sebastian Mateos Mateos 2:56:35 99
748 Mikel Moreno Ruiz 2:56:39 100
545 Mariana Izasi Careaga 2:56:48 101
650 Teodoro Vegas Martin 2:56:52 102
814 Cristina Cea Ortega 2:56:55 103
851 David Grijalba Fernandez 2:57:16 104
491 fermin vidaurre echeverria 2:57:29 105
521 Mikel Larumbe Garcia 2:57:56 106
740 BERMAN MEDINA VILCHES 2:58:59 107
463 Carlos Astrain Jabat 2:59:08 108
821 DAVID SARASA BRAVO 2:59:16 109
590 Beñat Garciandia Ayerra 2:59:18 110
922 JOSE JAVIER SESMA FRAGUAS 2:59:21 111
517 Mikel Ormazabal Zugasti 3:00:12 112
643 Carlos Ruiz Simon 3:00:35 113
408 Eduardo Izco Sarasate 3:00:48 114
373

3:01:08 115
721 alberto pellicer lezaun 3:01:18 116
429 Miguel Angel Garcia Poyal 3:01:38 117
430 Adolfo Labari Salinas 3:01:41 118
923 Luis Mª Armendariz Huarte 3:01:45 119
752 angel maria gabarrus ripodas 3:01:48 120
516 pablo Jimenez Arbiol 3:02:55 121
734 Iñaki Hidalgo Cordero 3:03:02 122
710 goyo montesinos pestaña 3:03:04 123
727 JOSE LUIS MARTIN SABATE 3:03:11 124
422 roberto eggeling 3:03:15 125
951 Eneko Tomasena Aldaia 3:03:50 126
952 MIKEL ALDAIA   BULDAIN 3:04:01 127
812 PATXI COBO DE LA FUENTE 3:04:59 128
459 francisco javier san nazario marcos 3:05:03 129
826 JOSE IRIARTE ZALBA 3:05:05 130
825 PILARTXO LARRALDE ZANDIO 3:05:08 131
729 iker diaz securun 3:05:18 132
728 SALBADOR ZABALA RAZKIN 3:05:21 133
697 FEDERICO GARCIA-BRAGADO 3:05:41 134
412 Ander Oroz Arbizu 3:05:44 135
929 ELOY SOTO ZUGASTI 3:05:51 136
467 Aritz Garmendia 3:05:55 137
666 Miguel Angel Andrés Pascual 3:06:09 138
665 CARLOS ALVAREZ TIRAPU 3:06:13 139
417 Mikel Navarro Dominguez 3:06:31 140
940 JOSE ANTONIO IMAZ PRIM 3:07:21 141
627 ANDRES ARMAÑANZAS H. DE MENDOZA 3:07:40 142
315

3:07:45 143
248

3:07:48 144
539 Garikoitz Carrera 3:08:12 145
540 Iñigo Etxebeste Ansa 3:08:22 146
917 JOSE RAMON BERASAIN BERASAIN 3:08:30 147
610 Javier Visiers Lozano 3:08:51 148
508 Roberto Sigler de la Fuente 3:09:50 149
687 CESAR BONEL GARCIA 3:10:26 150
685 MIGUEL ANGEL CHAPA CALLE 3:10:33 151
468 DAVID ARREGUI SARRATEA 3:10:39 152
823 ION APEZETXEA AZKARATE 3:10:45 153
744 Jose Antonio Gonzalez Cid 3:10:52 154
487 Jorge Francisco Bea Sanchez 3:11:54 155
526 Jose Luis Lobato blanco 3:11:57 156
401 Alfonso Fernandez Biurrun 3:13:14 157
735 sergio ramiro galvez 3:13:55 158
509 Juan Jose Cemborain oricain 3:14:00 159
593 EDUARDO GALARZA LARRAÑAGA 3:14:11 160
442 josu basabe inia 3:14:16 161
458 RUBEN ARIZKUREN ARAMBILLET 3:14:23 162
793 JULIO TORAL INDIANO 3:15:05 163
794 Francisco Javier Toral Indiano 3:15:05 164
845 Jose Miguel Alzueta Vera 3:15:12 165
405 Marco Antonio Muñoz Luengo 3:15:29 166
909 jesus maria alonso yubero 3:15:33 167
846 Iñaki Ortiz Gorzález 3:15:37 168
926 Mikel Fernández Esparza 3:15:45 169
518 Jon Ormazabal Zugasti 3:15:54 170
402 Jose Ignacio Fernandez Buirruv 3:16:04 171
808 JOSU MIGUEZ CELAYETA 3:16:13 172
903 VICTOR GARDE ARISTU 3:16:19 173
784 angel adolfo colomo mauro 3:16:34 174
763 Pablo Ortigosa Albisu 3:17:11 175
698 david herreros herreros 3:17:18 176
699 David Vicente Legarda 3:17:25 177
426 Esteban Ferrero Aguirre 3:17:29 178
711 ALFONSO BARRENA ANCIANO 3:18:10 179
686 JOSE MARI HERNANDEZ NOVAS 3:18:17 180
635 miguel angel romea franco 3:19:02 181
635 miguel angel romea franco 3:19:02 182
830 Andoni Ortiz Zardoya 3:19:24 183
765 Francisco Javier ELETA TABAR 3:19:27 184
770 Miguel Angel Lopez Lopez 3:19:30 185
771 Oihane Martinez Oroz 3:19:36 186
425 juan jose soroa azqueta 3:19:39 187
424 miguel angel martinez falcon 3:19:50 188
541 miguel angel cortajarona altuna 3:20:01 189
811 CARLOS LARRASOAIN TUBIO 3:20:25 190
919 FERNANDO RONCAL AGUAS 3:20:57 191
421 alejandro collado solana 3:22:12 192
866 ROBERTO ELIZALDE PEREZ 3:22:15 193
626 IÑAKI OCHOA MERCERO 3:22:19 194
741 Txus Navarro Suescun 3:22:45 195
742 IÑIGO NAVARRO SUESCUN 3:22:47 196
806 Alberto Romero adan 3:22:56 197
453 mikel garces rios 3:23:02 198
801 IGNACIO GOMEZ MARTINEZ 3:23:12 199
638 JOSE LUIS CAMACHO PARTAL 3:23:15 200
733 IGOR BELOKI RODRIGUEZ 3:23:23 201
732 oscar berbel fernandez 3:23:34 202
606 Fernando Ovelar Anta 3:24:00 203
957 Patxi Blanco Santano 3:24:03 204
766 ALFONSO IRIARTE UNZUE 3:24:06 205
767 Francisco Javier VELASCO MARTIN 3:24:09 206
737 ANDRES TRUJILLO URIBE-ECHEVERRIA 3:24:19 207
439 fermin martinez galar 3:25:00 208
438 santiago tabar jaurio 3:25:06 209
722 ROBERTO RUIZ JURIO 3:25:21 210
858 michel bambala arbea 3:25:25 211
420 jesus maria sanchez morales 3:25:52 212
504 Larrayoz Cia 3:25:58 213
506 Mikel Aramendia Goñi 3:26:06 214
779 jesus martinez esparza 3:26:09 215
592 Felipe Cacho Oses 3:27:20 216
594 Javier Arizcuren Avellaneda 3:27:24 217
667 ROBERTO VILLANUEVA IBARRA 3:27:28 218
747 Mikel San Martin Eraso 3:27:32 219
461 ENEKO NOAIN SANZ 3:27:34 220
953 Javier Arrastia Olleta 3:27:38 221
499 Fernando Villoslada 3:27:47 222
787 sara paternain villanueva 3:27:52 223
486 ALVARO DIAZ DE CERIO CORRES 3:28:28 224
536 David Turrillas vizcay 3:28:34 225
833 Miguel turrillas Redin 3:28:39 226
954 JUAN CARLOS VILLALOBOS MORCILLO 3:28:51 227
933 pedro javier ruiz aramburu 3:29:09 228
446 Joaquín M. Colio Gutiérrez 3:29:12 229
447 jacier eseverri lopez 3:29:18 230
736 JOSE TRUJILLO PORRAS 3:29:20 231
454 MIGUEL ANGEL LUQUIN FANLO 3:30:01 232
404 Sergio Zapata Moreno 3:30:03 233
857 Jesus Urriza Garcia 3:30:21 234
950 Ignacio Pena Vidal 3:30:26 235
931 alex perez-laborda 3:30:32 236
955

3:31:00 237
804 Jose luis Peman Calvo 3:31:03 238
907 DAVID PASCUAL ANGUIANO 3:31:27 239
807 Iñigo Silanes Hernández 3:31:41 240
778 Jorge Cortaire Apesteguía 3:32:07 241
419 juan carlos gonzalez serrano 3:32:18 242
694 mikel berasain gaskue 3:32:24 243
900 iosu torrea ripodas 3:32:26 244
701 JOSE MARIA MATEOS GONZALEZ 3:32:37 245
416 Pedro Casado Palomar 3:32:46 246
834 adolfo uriarte arangoa 3:33:25 247
772 Ivan Calle Muñoz 3:33:52 248
855 Rubén Pasquel Huarte 3:33:55 249
631 Javier Usarraga Iriarte 3:34:38 250
632 David Vidaurre Goñi 3:34:43 251
480 ABEL RODRIGUEZ PEREZ 3:34:51 252
674 MIGUEL GEMBERO USTARROZ 3:35:38 253
456 JOSEAN UNANUA SANTESTEBAN 3:35:41 254
800 Ioseba Cebrian Arandigoyen 3:35:47 255
755 IKER ORMAZABAL OTERMIN 3:35:49 256
668 ÁLVARO MUNÁRRIZ FERNÁNDEZ 3:35:52 257
861

3:36:10 258
496 francisco javier rolan celaya 3:36:25 259
932 Ander Bravo Elizalde 3:36:30 260
853 Sergio Lorea Pérez 3:36:59 261
1170

3:37:05 262
505 Eduardo Sotil Cercadillo 3:37:08 263
902 Roberto Peláez Larra 3:38:16 264
862 iñigo zulaica villar 3:38:20 265
418 Javier Iriarte Martinez de San Vicente 3:38:43 266
822 FERNANDO SEÑAS BEA 3:38:46 267
936 Javier Leache Osés 3:38:51 268
552 jokin burguete sanz 3:38:53 269
501 Victor Hugo Barreneche Ocampo 3:39:11 270
609 Pablo Gonzalez Alberdi 3:39:19 271
503 Jokin Lezeaga Guerrero 3:39:52 272
624 iñaki azparren ansoain 3:40:01 273
927 Imanol Zubicaray Larraza 3:40:08 274
802 Andres Puente Borrero 3:40:20 275
621 MIGUEL SANCHEZ GRACIA 3:40:41 276
675 MIKEL BAIGORRI LABIANO 3:40:48 277
462

3:41:05 278
813 Alberto Jiménez Idiazabal 3:41:07 279
912 Eduardo Ezquerro Saenz 3:41:10 280
657 EDUARDO MUÑOZ HERNANDEZ 3:41:41 281
485 GAIZKA REY ESPARZA 3:41:52 282
824 DIEGO SANCHEZ NICUESA 3:41:56 283
844 Rafael Baranda Pitillas 3:41:59 284
464 Gonzalo Trobajo Gordón 3:42:14 285
488

3:42:15 286
973

3:42:16 287
707 ALAIN HERMOSILLA TIRAPU 3:42:17 288
869 Antonio Priego Ruiz 3:42:27 289
599 Ion Sola Torralba 3:42:44 290
941 JUAN JOSE BENGOA SANTAMARIA 3:43:35 291
961 CARLOS BENE. CONSTENLA LORENZO 3:43:43 292
966 juanjo gomez randez 3:44:01 293
691 Koldo Martinez Garaialde 3:44:28 294
690 Txomin Martinez Garaialde 3:44:32 295
633 LUIS CERDAN MARTINEZ 3:44:35 296
288

3:45:10 297
495 SANDRO LOPEZ GIL 3:45:12 298
494 JAVIER LOPEZ BERNAD 3:45:15 299
972 Izarbe Jimenez Ubieto 3:45:22 300
964 Fernando Miqueleiz Cortés 3:45:25 301
843 Juan Manuel Alvarez Frias 3:45:28 302
754 Ricard Paniego Vallbe 3:45:35 303
428 Daniel Urrizola Marcotegui 3:45:43 304
704 daniel ozcoidi samper 3:46:02 305
901 José Miguel Sainz Goñi 3:46:05 306
443 jose urteaga 3:46:08 307
520 Roberto Perez Urdiain 3:46:15 308
582 jon galdos kazabon 3:46:25 309
407 Borja Flamarique  Lastiri 3:46:45 310
415 Juan Carlos Razquin Ustarroz 3:46:53 311
427

3:47:14 312
817 EUGENIO CRUZ LOPEZ 3:47:16 313
597 LUIS ANTONIO ESCALA IGOA 3:48:01 314
796 Jesus Angel Lezaun Zubiria 3:48:04 315
836 JOSE JAVIER GANUZA LATORRE 3:48:08 316
561 iñaki armendariz irisarri 3:48:27 317
559 jon urzainki ferrer 3:48:29 318
551 ana arza mazkiaran 3:48:50 319
563 sergio marchez 3:48:58 320
705 JESUS ALBENIZ MARTIARENA 3:49:36 321
708 ERNESTO LASA IGOA 3:49:38 322
726 ALFREDO FERNANDEZ DIAZ 3:49:44 323
645 Angel Salvatierra 3:49:47 324
543 Luis Echeveste Berthold 3:50:03 325
434 Ander Cilveti Larreategui 3:50:51 326
715 Eduardo Moragas Zaragüeta 3:50:55 327
714 jesus arraras echapresto 3:51:06 328
790 Eneko Irigoien Garcia 3:51:16 329
684

3:51:17 330
789 Jon Martinez Guembe 3:51:18 331
739 Pablo Iriarte Uribe-Echeverria 3:51:31 332
920 Iñigo Gonzalez Valencia 3:51:40 333
965 roberto layana marcos 3:51:46 334
476 David Ferraz Ochoa 3:51:51 335
832 Javier Orbara Carrillo 3:51:56 336
546 david leunda ibarrola 3:51:59 337
436 Juan Miguel Perez Garde 3:52:38 338
596 OSCAR ARDANAZ MARCO 3:52:43 339
788 Jon Uharte Unzue 3:52:51 340
549 ernesto martinez arratibel 3:53:08 341
588 Óscar Martínez Arratíbel 3:53:11 342
629 roberto viguria losa 3:54:23 343
413 David Celaya Perez 3:54:27 344
411 Juan Carlos Oroz Izco 3:54:29 345
764 OSCAR VILLANUEVA LERIN 3:54:43 346
647 Francisco Javier GONZALEZ CRESPO 3:54:49 347
598 Jon Cerezo Otaño 3:54:59 348
410 Araceli Bandres Maya 3:55:03 349
409 Jesus Maria Larrea Eguillor 3:55:10 350
547 Mikel Echarri Elizagoyen 3:55:24 351
637 Susana Ibañez Esparza 3:55:37 352
852 José Luis Jáuregui Goñi 3:55:41 353
683 Aitor Iriarte Ibar 3:55:43 354
944

3:56:00 355
703 jose ignacio sanz arnillas 3:56:00 356
451 Julio Alonso 3:56:16 357
605 Francisco Javier Mangas Yoldi 3:56:45 358
523 Mª Angeles Esteban Fernández 3:57:16 359
783 PEDRO ZABALZA MORCILLO 3:57:41 360
860 marcelino franco 3:57:45 361
751 Antonio Peche Mezcua 3:57:57 362
854 ANGEL IGARRETA MARTINEZ 3:58:07 363
717 Carlos Elizalde Urriza 3:58:26 364
716 Elena Idoate Yoldi 3:58:34 365
671 pedro luis gredilla telletxea 3:59:26 366
670 fco javier yaniz alvarez 3:59:34 367
309

3:59:38 368
760 Fernando Sanz de Galdeano El Busto 3:59:40 369
761 Diego Sanz de Galdeano El Busto 3:59:43 370
777 Maria Orradre Burusco 3:59:56 371
604

4:00:00 372
776 Onintza Sayar Beristain 4:00:00 373
642 Koldo Anaut Lopez 4:00:06 374
555 Eduardo Echegoyen San Martin 4:00:09 375
556 Oskar Arregui Azpiroz 4:00:17 376
554 Pako Peñas Parrilla 4:00:20 377
865 Javier martinez cilleros 4:00:35 378
437 Gure Elia Soteras 4:00:51 379
676 Mikel Borrega Ayala 4:00:55 380
840 IÑAKI REY ESPARZA 4:01:04 381
527 Juan Carlos Hernandez Urbano 4:01:13 382
723 LUIS IJURKO OTXOTORENA 4:01:17 383
490 Iñaki López Armendáriz 4:01:19 384
535 pedro villanueva aos 4:01:23 385
867 ANTONIO RODRÍGUEZ CARREÑO 4:01:33 386
868 Francisco Expósito Juez-Sarmiento 4:01:36 387
534 carlos nieto lapapav 4:01:40 388
628 carlos fariña fraga 4:01:52 389
750 Pablo Elizalde Lecumberri 4:01:56 390
702 Jose Javier Lusarreta Elia 4:01:59 391
905 Begoña Beloqui Ruiz 4:02:02 392
445 Sergio Cabello Ruiz 4:02:07 393
678 MIKEL X ARBELOA FREYRE 4:04:21 394
863 ANTONIO CARMONA LÓPEZ 4:04:27 395
753

4:04:30 396
963 Roberto Baigorri Ekisoain 4:04:37 397
943 Oscar Urrutia Sagardia 4:04:40 398
672 Ismael Coronado Montoya 4:04:45 399
662 oscar otazu ardanaz 4:04:48 400
664 Angel Escalada Osés 4:04:59 401
829 Jesus Lekunberri Diaz 4:05:30 402
799 IÑAKI ARMENTEROS FERNANDEZ 4:05:33 403
841 JOSE LUIS ECHANDI DOMEÑO 4:05:36 404
842 oscar argal guibert 4:05:40 405
414 Fidel Goicua Asiain 4:05:42 406
553 antonio gonzalez vinagre 4:05:45 407
441 Joanes Guzman Albarracin 4:05:48 408
847 Angel Monreal Garcés 4:06:07 409
935 pedro gonzalez lopez 4:06:14 410
934 Miguel Callejo García 4:06:20 411
663 Fernando Jadraque Aznárez 4:06:25 412
831 Haritz Pascual Garjon 4:06:33 413
639 Enrique Arribas Yárnoz 4:07:40 414
654 David Azparren 4:08:11 415
655 JOSE MANUEL AZPARREN ANSOAIN 4:08:19 416
785 EMILIO ALAVA RUIZ 4:08:22 417
768 CARLOS GOIKOETXEA LAINEZ 4:08:25 418
819 Etor Larraia Oloriz 4:09:05 419
942 JUAN URRUTIA SAGARDIA 4:09:54 420
870

4:09:56 421
967 ARNALDO BELZUNCE MANTEROLA 4:09:59 422
968 GASTON BELZUNCE MANTEROLA 4:10:07 423
762 Javier Roncal Basanta 4:10:11 424
743

4:10:15 425
500 Guru Arostegui Gorospe 4:10:25 426
475 Mikel San Julián Resano 4:10:50 427
679 Jorge Ahechu García 4:10:58 428
648 Rebeka Mayo Artazkoz 4:11:02 429
756 Carlos Arana Aicua 4:11:07 430
816 UNAI LARRAYA OLORIZ 4:12:04 431
820 Edorta Lasa Muro 4:12:08 432
720

4:12:09 433
913 AITOR OLAETXEA MIKEO 4:12:13 434
848 Aitor Zunzarren Crespo 4:12:44 435
493 JOSEBA GOMEZ MORA 4:12:49 436
797 Carlos Burguete Azcárate 4:13:12 437
613 Ana Lusarreta 4:13:26 438
615

4:13:30 439
614 Iosu Lusarreta 4:13:33 440
625 miguel angel provedo ederra 4:13:52 441
548 Alvaro Campion Mezquiriz 4:14:54 442
562 alberto remirez de ganuza garralda 4:15:25 443
560 asier insausti elizondo 4:15:30 444
618 pedro jose garcia arzoz 4:16:36 445
792 iban amezcua murcia 4:17:13 446
791 David Oloriz Murillo 4:17:19 447
580 yordi sanchez martinez 4:18:27 448
759 FERNANDO OSTIZ GIL 4:18:30 449
477 JUAN LUIS IBARROLA ARTOLA 4:20:01 450
478 URBITA LANDA ARREGUI 4:20:04 451
479 Urtzi Zeberio Bereau 4:20:06 452
481 Cristina Alzuart Oteiza 4:20:08 453
484 Daniel Irure 4:20:16 454
757 Luis Fernando GONZALEZ FERNANDEZ 4:20:21 455
758 NAGORE BASABE MURGA 4:20:23 456
911 Amaia Villanuva Lampreabe 4:21:29 457
910 Alfredo Mina Aristu 4:21:36 458
959 Jaroslaw Waldemar Kurczak 4:22:53 459
815 rafael lozada villafañe 4:23:26 460
460 otoniel villafañe montoya 4:23:29 461
661 WENCESLAO CILVETI IRIARTE 4:23:31 462
492 Juan Antonio Garciandia Satrustegui 4:24:12 463
497 Javier Osinaga Armendariz 4:24:26 464
930 JOSE RAMON LECUMBERRI  GASTON 4:24:32 465
745 javier torrecillas luquin 4:24:43 466
871 Fernando
Ordoqui Gastesi
4:26:43 467
489 Enrique
Arias Fernandez
4:27:43 468
719 ENEKO YOLDI ITURRALDE 4:29:00 469
652 JAVIER BEROIZ GARRALDA 4:29:05 470
403 Ruben Arnaiz del bosque 4:29:25 471
709 carlos gomez tardio 4:30:06 472
603

4:30:10 473
619 Gonzalo Ramirez Macias 4:31:57 474
469 ZIGOR GARTZIA ARREGI 4:33:58 475
366 Jesus Moreno 4:33:59 476
680 ION ARRAIZA ALONSO 4:34:01 477
921 miguel arrondo martinez de lizarrondo 4:36:41 478
455 Mikel Valencia Salcedo 4:38:05 479
908 Pablo Arruiz Martinez de Lizarrondo 4:39:26 480
620 Valentin Berzosa Baldeon 4:51:02 481
457 Iñigo Buxens Bilbao 4:51:07 482
677 Mikel Garrues Loizu 4:53:48 483
938 Alfredo Jaime Blanco 5:02:36 484
939 Laura Echarri Ruiz 5:02:51 485
577

5:40:51 486

Circuito Largo

Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Posicion
276 jordi clemente sanchez 2:39:09 1
145 Daniel Azpilicueta Fdez. De Las Heras 2:39:24 2
129 Luis Miguel Sesma Delgado 2:43:29 3
350 ESTEBAN SUESCUN LIZARBE 2:44:03 4
167 Daniel Beloki Sola 2:44:37 5
273 gorka lopez arizu 2:45:06 6
122 Hector Jarauta Calvo 2:46:22 7
281 Jesús Elorz Gaztelu 2:47:21 8
258 RUBEN MARTINEZ JARAY 2:47:53 9
152 miguel solano yanci 2:48:25 10
98 Aitor Royo Muñoz 2:49:18 11
265 jose antonio diaz muñoz 2:51:19 12
263 aitor martinena jimenez 2:51:25 13
15 aritz berruezo jauquicoa 2:51:28 14
238 Jesus Maria Navarro Gutierrez 2:52:26 15
79 jesus zamora 2:52:43 16
295 Fermin Guembe Contreras 2:54:09 17
105 Izaro Etxeberria Oliden 2:54:46 18
185 jon catalan jaso 2:55:09 19
242 eduardo campo magallon 2:55:44 20
48 CARLOS BUSTO GIL 2:55:48 21
264 rafa del rio  navarlaz 2:59:43 22
117 Gavid Nuñez Ortega 2:59:50 23
251 carlos jimenez arce 3:00:17 24
279 IÑAKI FERNANDEZ SALINAS 3:00:28 25
55 Sergio Sánchez Garayoa 3:00:39 26
67 saul hernandez martinez 3:01:28 27
148 jose rodriguez dominguez 3:02:07 28
228 RICARDO DE JUAN NAVAZO 3:02:29 29
33 Mikel Iriarte Ollo 3:02:49 30
253 HARITZ BELOKI ASTIZ 3:03:24 31
29 JULIAN LEON RODRIGUEZ 3:04:04 32
112 Iñigo Oquiñena Araico 3:04:21 33
340 Victor ECHEVERRÍA SARASÍBAR 3:04:26 34
262 nicomedes martin lopez 3:05:46 35
52 ENRIQUE ALBENIZ 3:05:58 36
266 ALBERTO SANCHEZ BACAICOA 3:06:06 37
351 Fernando Cifuentes Francés 3:07:00 38
80 Xabi Iribarren Ayerbe 3:07:17 39
314 aitor murillo mardaras 3:07:39 40
202 JOSE ANTONIO JUEZ-SARMIENTO PÉREZ 3:07:42 41
32 Pedro María Conde Arbilla 3:08:37 42
115 Luis Mir Fagoaga 3:08:42 43
306 FERNANDO INSAUSTI HERRERO-VELARDE 3:09:56 44
177 Mikel Harreguy Albisu 3:12:01 45
241 Andrés Ayúcar Zudaire 3:12:54 46
1010 David Amatriain Berdegue 3:14:04 47
231 PASCUAL CONTRERAS CALVO 3:15:16 48
1105 javier Delgado Sarobe 3:16:39 49
310 FERNANDO ANDUEZA GARAYOA 3:16:44 50
1003 Josecho JImenez Ruiz 3:16:54 51
335 Miguel Angel Echeverria Jaime 3:17:34 52
240 Jose Ramon Viñas Punzano 3:17:40 53
229 IGNACIO DE JUAN NAVAZO 3:18:00 54
294 CLAUDIO IZA NARVARTE 3:18:14 55
46 CARLOS ITURRALDE 3:18:37 56
221 Sergio Aguas Lamberto 3:21:02 57
6 felix guerrero perez 3:21:08 58
354 Miguel Angel Sanchez Gonzalez 3:21:57 59
107 Agustin Zubieta Apeztegui 3:22:01 60
353 Eduardo Tabar Jurío 3:22:04 61
28 GONZALO LOPEZ ELIZALDE 3:22:28 62
178 juan jose aristegui larregui 3:22:35 63
245 JOHNNATAN LÓPEZ MARÍN 3:24:15 64
298 Alberto Rico Peña 3:25:41 65
345 Mikel Burgui Erice 3:25:46 66
232 Enrique Borge Bajo 3:25:49 67
252 JULIO CORRIONERO SANCHEZ 3:29:25 68
220 Fernando Molina Barandalla 3:29:29 69
121 Jose Salvador Usoz 3:29:32 70
386 roberto romo hualde 3:29:36 71
34 ANGEL MENDEZ LIENDO 3:29:39 72
338 FCO. JAVIER LACARRA VEGAS 3:29:42 73
337 Felix Cuevas Legarreta 3:29:52 74
49 FERNANDO GALLE FUENTE 3:29:57 75
