Mail web: keawebmaster@hotmail.com                       

6ª Edición S.C. 2012

Fotos - Videos - Clasificación - Cartel - Díptico

 

Fotos

Fotos 1 - Fotos 2 - Fotos 3 - Fotos 4 - Fotos 5 - Fotos 6 - Fotos 7 - Fotos 8

Fotos 9 - Fotos 10 - Fotos 11 - Fotos 12 - fotos 13- fotos 14


Videos

Videos 1

 

CLASIFICACIÓN 2012



RUTA SIERRAS DE LA COMARCA





Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Posicion
326 DANIEL SOLA 1:57:45 1
967 Daniel Armendariz Mendivil 1:58:17 2
24 DANIEL AZPILICUETA FERNANDEZ 1:58:22 3
534 Sergio Pérez Sara 1:58:48 4
234 Borja Sauras Altuzarra 1:59:27 5
107 GORKA ARIZ GARRO 2:02:56 6
213 David Ramos 2:02:59 7
217 Alberto Rodriguez Martin 2:03:19 8
666 Sergio Sánchez Garayoa 2:04:24 9
970 Raul Perez de Pipaon Gorria 2:04:39 10
784 Jesus Maria Navarro Gutierrez 2:04:44 11
942 iñigo yerro azcona 2:04:48 12
1537 Alberto Sarasa Erice 2:05:38 13
962 oskar garcia de cortazar berriozabal 2:08:41 14
1541 iker ancizar vicente 2:09:06 15
975 Asier Ocaña Aldaz 2:09:10 16
108 RUBEN GARRO RUIZ 2:09:16 17
103 victor Echeverria Sarasibar 2:09:20 18
477 Eduardo Campo magallon 2:10:38 19
870 david ozcoidi romeo 2:10:40 20
2 ivan garin perez 2:12:34 21
835 Enrique Borge Bajo 2:13:24 22
161 JULIO ZURBANO CAMPOS 2:13:26 23
232 GONZALO lopez elizalde 2:13:28 24
738 Aitor Ameztoi Irisarri 2:13:36 25
169 JULIAN LEON RODRIGUEZ 2:14:23 26
16 Eneko Santesteban Elizalde 2:14:25 27
764 felix guerrero perez 2:15:55 28
936 Jesús Elorz Gaztelu 2:16:06 29
240 IÑAKI FERNANDEZ SALINAS 2:17:42 30
760 Sergio Veguillas Olloqui 2:18:20 31
1575 Igor Zamarrón 2:18:29 32
307 Javier Etxeberria Irigoyen 2:18:38 33
242 iñigo urteaga rubio 2:18:46 34
906 RUBEN MARTIN URDANIZ 2:18:53 35
647 julio burgui triguero 2:18:56 36
977 Juan Jose Perez Gomez de Segura 2:19:18 37
212 clemente ramos montero 2:19:23 38
536 JOAQUIN JIMENEZ DIAZ 2:19:28 39
997 David Markinez Mauleon 2:19:50 40
218 Ismael Rodríguez Martín 2:19:55 41
1539 FERNANDO INSAUSTI HERRERO-VELARDE 2:19:59 42
693 pello astiz auzmendi 2:20:02 43
179 Santiago Garayoa Ardaiz 2:20:07 44
467 Jesus Mª Urra Perez 2:20:37 45
474 IKER ORMAZABAL OTERMIN 2:20:39 46
109 DAVID PEREZ MARTINEZ 2:20:42 47
226 Cesar Garcia Crespo 2:20:47 48
734 MIGUEL Asenjo redin 2:20:51 49
422 JAUME GULDRIS MENDIOROZ 2:21:08 50
590 ALVARO seguro rodriguez 2:21:20 51
777 Roberto Pérez Sola 2:22:05 52
1533 RAUL YABAR ANDUEZA 2:22:13 53
204 MIGUEL ANGEL ARRASTIA ECHEGARAY 2:22:16 54
522 Jose Ignacio Fernández Biurrun 2:22:19 55
523 Alfonso Fernández Biurrun 2:22:22 56
963 Josu Juanena Petrirena 2:22:50 57
665 Ricardo DE JUAN NAVAZO 2:22:54 58
661 DAVID ALONSO SESMA 2:23:21 59
435 Manuel Romero Valencia 2:23:25 60
317 AITOR BEGIRISTAIN AUZMENDI 2:23:28 61
929 JUAN JOSE ARIZTEGUI ILARREGUI 2:23:33 62
491 Haritz Pascual Garjon 2:23:37 63
845 Jose Manuel Lara Jimenez 2:23:41 64
605 JESUS Mª SANCHEZ MORALES 2:23:44 65
931 ander zornoza 2:24:16 66
912 CYNTHIA MARTÍNEZ IBERO 2:24:52 67
960 KARIN KHARRAT JUANBELTZ 2:25:24 68
187 JESÚS TORRES PÉREZ 2:25:27 69
656 José Javier Gómez Donamaria 2:25:32 70
911 Jose Manuel Salvador Del Campo 2:25:43 71
180 Eugenio Legarreta Cepero 2:25:51 72
852 david carte zudaire 2:25:57 73
14 Julian Beraza Schwarz 2:26:08 74
139 Ekaitz Iñurrita Artola 2:26:12 75
270 Erik Urdambide Gandarillas 2:26:33 76
745 Mikel Munarriz Jimenez 2:26:38 77
564 koldo aldunzin agirre 2:26:51 78
13 Andres Puente Borrero 2:26:53 79
225 Jose Luis Peman Calvo 2:27:33 80
702 EDUARDO SUBIZA OCHOA 2:27:36 81
713 Ana Lusarreta Fontalba 2:27:57 82
832 alberto duque sueskun 2:28:33 83
512 Iñigo Pinto Mendaza 2:29:00 84
739 Javi Alzu Turrillas 2:29:03 85
909 JESUS MARIA ALCASENA  JUANGO 2:29:07 86
968 Agustin ZUBIETA APEZTEGIA 2:29:25 87
113 PEDRO LUIS ARIZKORRETA ASURMENDI 2:29:29 88
300 Jokin Elizondo Astrain 2:29:40 89
1 Josean Dominguez 2:29:49 90
978 david herreros 2:29:56 91
203 mateo lopez iglesias 2:30:00 92
119 ARKAITZ UGARTE AZUMENDI 2:30:10 93
120 JUAN ANTONIO UGARTE AZUMENDI 2:30:13 94
1545 javier saenz aguilar 2:31:01 95
600 Fernando Ostiz Gil 2:31:41 96
973 Julian Liñan Igea 2:33:09 97
633 MICHEL BAMBALA ARBEA 2:33:22 98
727 Ernesto Martinez Arratibel 2:34:18 99
812 Óscar Martínez Arratíbel 2:34:20 100
23 Diego Mendioroz Chocarro 2:34:26 101
826 Rafael Gastón Sainz de Murieta 2:34:29 102
231 David Irigoyen Bueno 2:34:44 103
414 Angel Mª Escalada Osés 2:35:26 104
611 ANGEL SALVATIERRA MAÑERU 2:35:29 105
999 Felix Marquinez Mauleon 2:35:34 106
517 sergio merino almendros 2:35:48 107
612 Iñaki Hernando Lozano 2:35:52 108
902 CARLOS SUESCUN LARRALDE 2:36:25 109
122 iñaki ibañez duque 2:36:28 110
1536 Enrique Ojer Galdeano 2:36:35 111
1534 Miguel Abaigar Carmona 2:36:39 112
1513 DAVID OLLACARIZQUETA ISIEGAS 2:36:52 113
804 BENJAMIN PERNAUTE FERNANDEZ 2:37:14 114
138 Fco. Javier López de Dicastillo Gastón 2:37:17 115
1506 jesus maria palacios Baleztena 2:37:26 116
951 Miguel Angel Sanchez Gonzalez 2:37:35 117
478 goyo masò cabezon 2:37:38 118
538 Miguel Ángel Ayesa Iturralde 2:37:47 119
798 luis jurado luzuriaga 2:39:34 120
667 Carlos Fernandez Ajona 2:39:39 121
1583 Guillermo Bañon Iriarte 2:39:44 122
177 Santiago Bañón Irujo 2:39:47 123
927 Angel Fernandez Ajona 2:39:51 124
1562 Jose Manuel tomas abarzuza 2:39:54 125
1563 miguel Tomás Malón 2:39:58 126
101 David Zubillaga Azpiroz 2:40:09 127
926 Pedro Manuel Mangas Yoldi 2:40:33 128
150 Javier Alzu Garatea 2:40:55 129
1570 JUAN CARLOS PUGA SERRANO 2:40:59 130
805 Jose Ignacio Lusarreta fontalba 2:42:34 131
202 EMILIO JOSE AGUIRRE RODRIGUEZ 2:42:37 132
208 asier pagola martin 2:42:40 133
1573 José Manuel Tejada Sáenz 2:42:47 134
982 ENRIQUE SERRANO MARTÍNEZ 2:42:52 135
170 Javier Cabañas Garcia 2:42:57 136
188 Roberto Villanueva García 2:43:01 137
659 Juan Imaz Martinez 2:44:19 138
105 Txema Lanz   Márquez 2:44:22 139
19 IVÁN PALACIOS BALEZTENA 2:44:25 140
457 francisco javier larumbe zugasti 2:44:28 141
551 MIGUEL ANGEL LARUMBE ZUGASTI 2:44:33 142
901 VICTOR GAINZA YERRO 2:44:35 143
992 FELIX ASIN FRANCES 2:44:40 144
1550 javier gardon agesta 2:44:44 145
765 Ricardo Esteban Medina 2:44:47 146
456 angel muñoz fernandez 2:44:53 147
979 DIEGO FERNANDEZ GOMEZ 2:44:57 148
841 Iñaki Ochoa López de Dicastillo 2:45:00 149
961 jose pozo mendia 2:45:05 150
9 JOSE RAMON BERASAIN BERASAIN 2:45:10 151
953 Jose Luis Fernandez Diaz 2:45:17 152
131 Jorge Gonçalves Giron 2:45:20 153
687 Miguel Laparra Navarro 2:45:26 154
427 EDUARDO VICUÑA URTASUN 2:45:29 155
123 ALAIN ELOSUA EXPÓSITO 2:45:32 156
639 HONORIO CORDOBA MORENA 2:45:35 157
1524 DAVID NARRO GARCIA 2:45:38 158
1518 Daniel Gonzalez 2:45:45 159
416 Floren Diaz de Cerio Ancín 2:45:48 160
250 BENJAMIN Vigara Hernandez 2:45:50 161
127 Juanjo Dominguez 2:45:55 162
986 Isidro Ugarte Irisarri 2:45:58 163
165 JOSE ANTONIO ESTEVEZ APELLANIZ 2:46:09 164
983 Iñaki Alcain Martinez 2:46:12 165
166 FRANCISCO SANCHEZ URRUTIA 2:46:29 166
695 jose antonio saenz aguilar 2:46:39 167
324 Alberto Rico Peña 2:46:43 168
857 FRANCISCO OCHOA BEAMONTE 2:46:46 169
437 Alberto Urralburu Soto 2:46:53 170
1520 Ruben Arizkuren 2:46:57 171
438 Pablo Pegenaute Moriones 2:47:02 172
658 Mikel Borda Garaikoetxea 2:47:49 173
607 Iosu Lusarreta Fontalba 2:47:56 174
1552 Raquel Chocarro Eguaras 2:48:04 175
790 BELEN URRUTIA ZABALZA 2:48:07 176
836 antonio sillero martin 2:48:46 177
657 Mari Mar Uriz Ozcoidi 2:48:49 178
792 Jon Arraiza Inza 2:48:51 179
608 PEDRO CASADO PALOMAR 2:49:17 180
690 jose antonio beltran tristan 2:49:39 181
985 JOSE ANTONIO SALGUERO PEREZ 2:49:51 182
987 JOSE LUIS SORIA GIRON 2:49:54 183
1517 Juan Carlos Ovalle Cortissoz 2:49:58 184
689 Xabier Ezpeleta Iraizoz 2:50:33 185
744 Javier Varea  Marcos 2:50:37 186
303 jose ignacio larrion 2:50:40 187
998 oskar markinez mauleon 2:50:59 188
769 Carlos Antoñanzas 2:51:02 189
707 EUGENIO AGUILAR BAILO 2:51:09 190
549 Francisco javier Moreno Martin 2:51:15 191
677 ALFREDO ARRASTIA OLLETA 2:51:19 192
770 MIGUEL ANGEL OSINAGA UZADO 2:51:29 193
919 Inacio Maeztu Jiménez 2:51:39 194
499 Francisco Javier Salvador Sousa 2:51:46 195
846 ROBERTO BARANDALLA ARMENDARIZ 2:52:15 196
964 Bautista Jimenez Pascual 2:52:18 197
111 Feliciano Simón Torres 2:52:33 198
542 CARLOS ALVAREZ TIRAPU 2:52:52 199
737 ROBERTO VILLANUEVA IBARRA 2:52:55 200
850 David Abadía Valentín 2:52:58 201
604 Nieves Basterra Erdozain 2:53:02 202
443 ÁLVARO MUNÁRRIZ FERNÁNDEZ 2:53:08 203
495 Roberto Sanchez Polite 2:53:13 204
643 JUAN MANUEL ELIZBURU FRIAS 2:53:18 205
236 MIGUEL BARNO LEZA 2:53:47 206
237 jose manuel lopez guerra 2:53:53 207
243 Juanjo Letamendi Rubio 2:53:57 208
618 miguel angel provedo ederra 2:54:03 209
124 JUAN MANUEL ZAMARREÑO SANCHEZ 2:54:19 210
694 Iñaki Torres Franco 2:54:39 211
654 Fernando Villoslada lafuente 2:54:42 212
1538 ADRIANA SAENZ DIAZ 2:54:53 213
424 DANI MACAYA RIPODAS 2:55:02 214
251 CARLOS BIENES ARCHEL 2:55:10 215
1547 SERGIO BESCOS MUÑOZ 2:55:17 216
1548 guillermo palomo goache 2:55:27 217
1555 FERNANDO URTASUN OFICIALDEGUI 2:55:32 218
922 FRAN ZALBA BARBERENA 2:55:35 219
509 Ruben Legasa Cuenca 2:55:40 220
129 Raúl Arizcuren Galafate 2:55:44 221
1542 Cesar Aguado Cano 2:56:31 222
228 Mikel espinal villanueva 2:56:35 223
479 Iosu Sanchez 2:56:37 224
974 Ignacio de Juan Navazo 2:56:40 225
115 Imanol Fernandez Zurbano 2:56:44 226
10 carlos falcon lezaun 2:56:46 227
1578 Mikel Aldaia Buldain 2:56:55 228
550 roberto sigler de la fuente 2:56:58 229
459 laencia Marin Rodriguez 2:57:01 230
1543 Juan Carlos Fernandez Colas 2:57:24 231
1571 RUBEN DARIO REYES MARTINEZ 2:57:30 232
794 Jorge San Martin Lanz 2:57:33 233
12 LUIS VALLEJO OROZ 2:57:35 234
516 jose navarcorena nuñez 2:58:01 235
15 josé angel VALDEZATE 2:58:12 236
128 angel rico unzue 2:59:07 237
469 Idoia Tornos Garicochea 2:59:10 238
470 Iñigo Manso Elizakibel 2:59:17 239
5 fernando azqueta 2:59:20 240
4 Daniel Larralde Moreno 2:59:26 241
11 Javier Camino Ezpeleta 2:59:29 242
160 TXEMA CORDERO FERNANDEZ 2:59:32 243
173 Roberto Crespo Sanz 2:59:36 244
1546 Eduardo Morrondo 3:00:08 245
257 Unai Ruiz De Las Heras 3:00:10 246
110 juan carlos garrido rodriguez 3:00:15 247
598 Josu Orozko Elorza 3:00:30 248
1582 Francisco J. Ancín Jiménez 3:01:22 249
910 FCO. JAVIER ECHEGARAY ECHARRI 3:01:25 250
853 IBAN AMEZCUA MURCIA 3:01:38 251
34 Jon Urzainki Ferrer 3:01:42 252
151 Leonardo Segade Perez 3:02:03 253
708 David Diaz Urtasun 3:02:03 254
789 LUIS GARCIA ORTEGO 3:02:11 255
710 NICOLAS MORAN GARCIA 3:02:18 256
688 Mikel Sanz Churruca 3:02:19 257
153 ANTONIO DAVITE NOVOA 3:03:07 258
1530 Angel Pardo Urdin 3:03:11 259
766 Xabier Mina Ederra 3:03:32 260
594 David Beorlegui Cruz 3:03:36 261
1560 MIKEL GESTA CILVETI 3:03:38 262
807 Vicente Mendia Mauleon 3:03:48 263
1516 Haritz Aparicio 3:03:55 264
956 Julen Alonso Jauregui 3:04:00 265
1526 Cesar Fonseca Azcona 3:04:10 266
1540 pedro jose moreno del saz 3:04:14 267
1512 Roberto Solano Sebastián 3:04:24 268
673 Jesús Mª Iglesias Morales 3:04:55 269
793 EDORTA FERNANDEZ JIMENEZ 3:05:20 270
118 Ion Arregi Agirre 3:05:22 271
423 oscar san julián rodríguez 3:05:25 272
1580 Javier Martinez cilleros 3:05:53 273
1572 ROBERTO TIRAPU ARIZPELETA 3:05:56 274
154 iñaki egaña cruz 3:05:59 275
410 pedro gonzalez  marzo 3:06:13 276
171 MIKEL BIURRUN VIDONDO 3:06:18 277
258 Asier Insausti Elizondo 3:06:20 278
253 Ramiro NUIN LLORENTE 3:06:37 279
269 VICENTE VILLAR 3:06:39 280
500 enrique villar ovejas 3:06:40 281
907 roberto morato castillo 3:06:52 282
767 Eduardo GALLUES ALFARO 3:07:01 283
683 PEDRO TURNES PLAZA 3:07:08 284
152 Älvaro Herrero Martín 3:07:11 285
264 gorka lacunza alegria 3:07:24 286
311 DAVID LEUNDA IBARROLA 3:07:31 287
952 hely perez seguin 3:07:42 288
675 MARÍA ARIÑO BEORLEGUI 3:07:45 289
635 SERGIO GARCIA MARTIN 3:07:58 290
981 isidro suescun diez 3:08:14 291
493 Arkaitz Galbete Jiménez 3:08:17 292
913 Iñaki Del Castillo Latorre 3:08:48 293
200 JOAQUIN FERNANDEZ DE LAS HERAS GONZALEZ 3:08:53 294
492 Miguel Angel Burguete Perez 3:09:07 295
511 Iban Lusarreta Fontalba 3:09:10 296
211 Mikel Ugarte Lasa 3:09:13 297
984 PEDRO MARCIAL CASTAÑO BORREGUERO 3:09:23 298
268 jairo alexander saa ruiz 3:09:25 299
829 JESUS ALBENIZ MARTIARENA 3:09:48 300
18 David Domeño Oliver 3:09:56 301
775 Javier Redin Goñi 3:10:11 302
747 GABRIEL OLAGUE SANTESTEBAN 3:10:16 303
776 Izarbe Jimenez Ubieto 3:10:22 304
174 Jose Roldán Ramírez 3:10:24 305
620 IVAN ALVAREZ REDIN 3:10:26 306
864 Mikel Garrues Loizu 3:10:36 307
831 IÑAKI FURTADO 3:10:49 308
830 CESAR FURTADO 3:10:53 309
304 Unai Bueno Macias 3:10:57 310
621 Alberto Nagore Velasco 3:11:05 311
1000 Roberto Rada Alzueta 3:11:19 312
230 JESUS RADA ALZUETA 3:11:25 313
241 SERGIO CLAVER RODRIGUEZ 3:11:32 314
426 JOSE LUIS CAMACHO PARTAL 3:11:39 315
871 Miguel Ángel Pascual Buisan 3:11:48 316
748 Carlos Ridruejo Oliver 3:11:57 317
323 Fernando Erviti 3:12:01 318
114 J MARIANO CHASCO SAINZ 3:12:04 319
498 Ion Salas Segura 3:12:29 320
774 Javier Amor Rios 3:12:37 321
1523 unai perez astigarraga 3:12:51 322
1561 Jon Tollar Ventura 3:12:55 323
668 ricardo carrasco sanchez 3:12:58 324
867 Maite Martín Rández 3:13:02 325
865 JAVIER NIETO RAYO 3:13:07 326
543 david garcia marcilla 3:13:37 327
501 JOSE JAVIER SESMA FRAGUAS 3:13:40 328
453 Felix lopez dorado 3:13:44 329
1553 David Turrillas vizcay 3:13:52 330
989 JOSE LUIS HERNANDEZ URBANO 3:13:57 331
8 RUBEN SANTOS ROMERO 3:13:59 332
7 JUAN CARLOS HERNANDEZ URBANO 3:14:05 333
699 secundino sanchez gonzalez 3:14:07 334
1566 KIKO BARANDIAIN CORTEA 3:14:11 335
811 PABLO REZUSTA  QUIROGA 3:14:15 336
425 Eduardo Puig Ayestaran 3:14:39 337
855 Jose Joaquin Lizaur Ezquieta 3:14:49 338
133 joxemiel Aranzadi 3:14:57 339
132 Xabier Maritxalar iguaran 3:15:09 340
828 ROBERTO RUIZ JURIO 3:15:22 341
557 Berman Medina Vilches 3:15:24 342
486 luis rodriguez perez 3:15:35 343
214 Oscar abaurrea sola 3:15:39 344
1554 miguel turrillas 3:15:42 345
719 DAVID CELAYA PEREZ 3:15:45 346
411 Lorenzo Elustondo Arraiza 3:16:09 347
980 jose luis iguaz  pernaute 3:16:14 348
972 EDUARDO ADRIAN MONENTE 3:16:18 349
759 Jose Luis Lacunza Hernandez 3:16:22 350
556 Mikel Aristu Mancho 3:16:58 351
444 Sergio Lorea Perez 3:17:03 352
692 ANDRES ARMAÑANZAS HERMOSO DE MENDOZA 3:17:30 353
630 Roberto Sanchez Itulain 3:17:33 354
814 LUCAS LAASA IGOA 3:17:44 355
700 jorge ochoa perez de ciriza 3:17:47 356
3 Eneko Alústiza yoldi 3:17:50 357
135 JOSE ANTONIO LOPEZ ELIZALDE 3:18:13 358
848 JOSE ELADIO ESCOBAR GUANGAJE 3:18:22 359
1584 Marcos Elcuaz 3:18:30 360
788 César Valencia Navarro 3:18:32 361
37 Pablo Ortigosa Albisu 3:18:36 362
709 JUAN MORAN GARCIA 3:18:39 363
628 JESUS Mª MORENO GOMEZ 3:18:58 364
640 Alvaro Miguelez 3:18:59 365
940 JORGE JIMENEZ RONCAL 3:19:10 366
1531 elkin raul romero sierra 3:19:25 367
821 Gotzon Etxebarriazarraga Otazua 3:19:33 368
466 Floreng Guillén Amado 3:19:40 369
322 IGNACIO ERVITI 3:19:43 370
415 Juan Jose Esain 3:19:47 371
1565 Iñaki Miguel Martiarena 3:19:52 372
1564 Borja Gonzalez Barroso 3:19:58 373
712 Felipe Cacho Oses 3:20:00 374
17 juan parras 3:20:02 375
515 Xabier Calvo Eugui 3:20:03 376
720 JESUS CASTILLO YERA 3:20:06 377
553 OSKAR RESTITUTO BLANCO 3:20:10 378
819 carlos Madrigal  Alonso 3:20:35 379
222 PEDRO FERNANDEZ chavarri 3:20:52 380
22 carlos castuera 3:20:57 381
988 CESAR BONEL GARCÍA 3:21:07 382
994 Richard Longás Rodrigo 3:21:10 383
995 Javier Urrutia Leoz 3:21:13 384
996 jose maria tiebas lacasa 3:21:32 385
137 Iñigo Makuso Madoz 3:21:36 386
547 Fernando Sanz de Galdeano El Busto 3:21:38 387
1579 LUIS EDUARDO GURPEGUI SARRIAS 3:21:50 388
401 JUAN JOSE GARCIA JURIO 3:22:05 389
249 MIKEL BERASAIN GASKUE 3:22:09 390
603 ALVARO ZUBELDIA 3:22:13 391
233 ARITZ URABAYEN NUÑEZ 3:22:28 392
455 Diego Sanz de Galdeano El Busto 3:22:41 393
413 Miguel Legarrea inarrea 3:22:43 394
1556 Jose Sorbet 3:22:54 395
181 daniel larumbe lander 3:23:17 396
808 Roberto Eggeling 3:23:30 397
903 Jesus Mª Areta Morondo 3:23:54 398
481 Antxon Izaguirre Etxabe 3:23:58 399
1551 Eduardo Izco Sarasate 3:24:01 400
757 Miguel Ángel Marqués Uriel 3:24:06 401
725 Sebastian Mateos Mateos 3:24:26 402
638 Enrique Lazpita 3:24:32 403
679 Carlos Ruiz Simon 3:24:38 404
754 FCO. JAVIER TORAL INDIANO 3:24:54 405
121 ivan larrea etxalar 3:24:58 406
1581 Aitor Meco martinez 3:25:03 407
965 Javier Pejenaute Busto 3:25:07 408
715 Juan José Sagaseta Otermin 3:25:37 409
1510 Martin Schulz Perez 3:25:40 410
412 toño arraiza nagore 3:25:43 411
854 Eduardo Molina Agreda 3:25:46 412
1515 Patxi Cilveti Zazpe 3:25:52 413
6 Francisco Villabona Irigoyen 3:26:11 414
856 MANUEL OCHOA BEAMONTE 3:26:26 415
928 Jose Antonio Gonzalez Cid 3:26:29 416
1577 Haritz Sarasa Zabala 3:26:40 417
146 Salvador Zabala Razkin 3:26:52 418
1521 pedro jose labiano perez 3:26:57 419
716 Román Ibarzabal Arocena 3:26:59 420
758 Bruno Perez Astigarraga 3:27:03 421
641 KOLDO ASURMENDI LUSARRETA 3:27:07 422
267 Acoidan Betancort Montesdeoca 3:27:38 423
302 SERGIO MARTINEZ URRICELQUI 3:27:40 424
238 ROBERTO MARTINEZ URRICELQUI 3:27:48 425
490 miguel vallejo munárriz 3:27:51 426
1586 Javier Moso Sarasa 3:27:54 427
596 Gorka Agos Esparza 3:27:57 428
773 alberto pellicer lezaun 3:28:03 429
156 ANDONI ORTIZ ZARDOYA 3:28:21 430
728 ANDRES JIMENEZ AMEZCUA 3:28:26 431
27 Mariano Galarza Gabirondo 3:28:35 432
678 ANTONIO TOMAS PEREZ APESTEGUIA 3:28:41 433
721 ANDER OROZ ARBIZU 3:29:02 434
686 DAVID EZQUERRO APESTEGUIA 3:29:06 435
601 oscar argal guibert 3:29:36 436
321 Mercedes Hermoso de Mendoza 3:29:46 437
544 CARLOS ETXAURI MAYOR 3:29:50 438
866 DANIEL ALEGRIA RASINES 3:29:57 439
723 Antonio Majo Perez 3:30:04 440
813 DAVID GARCIA CILLERO 3:30:09 441
1507 CARLOS LÓPEZ MUÑOZ 3:30:17 442
216 Miguel Barandiaran Romero 3:30:19 443
619 mikel lopez de dicastillo sainz de murieta 3:30:21 444
502 IÑAKI ZEBERIO ARRARAS 3:30:30 445
541 Miguel Angel Andrés Pascual 3:30:34 446
450 jose mari auza azcarraga 3:30:43 447
993 Jon Iñaki Larregui Goñi 3:31:43 448
40 AITOR AIZPURUA 3:31:46 449
941 ANGEL IGARRETA MARTINEZ 3:31:49 450
933 victor lopez zaro 3:31:57 451
869 MIKEL AZCONA TORRADO 3:32:01 452
851 Miguel Angel Rodenas Gallardo 3:32:15 453
1519 Gabriele Bonazza 3:32:20 454
729 carlos diaz hernandez 3:32:24 455
417 Amaia Mutuberria Larrayoz 3:32:55 456
518 JUAN ANTONIO AGUERREA IRIBARREN 3:33:11 457
971 Carlos Arribas Lerga 3:33:18 458
1549 Unai Zudaire Baztan 3:33:21 459
648 SERGUIO MONTAÑO OCARIZ 3:33:24 460
487 sergio malo saenz 3:33:28 461
488 javier beguer rodriguez 3:33:32 462
671 eneko herrero lopez 3:34:05 463
1576 oscar san julián rodríguez 3:34:08 464
917 david salguero morales 3:34:11 465
916 iñigo aznarez archel 3:34:37 466
405 juanjo gomez randez 3:34:40 467
460 José Ignacio Urquijo Gallués 3:34:53 468
1527 IÑAKI AZCARATE AYARRA 3:34:59 469
418 Adolfo Michi Gomez 3:35:16 470
244 juantxo rekalde arretxea 3:35:19 471
636 GORKA EIZMENDI GONZÁLEZ 3:35:27 472
260 GORKA IRIBARREN ZIGANDA 3:35:46 473
822 Alfredo Fernandez Díaz 3:36:21 474
312 IOSU TORREA RIPODAS 3:36:34 475
642 IÑAKI ASURMENDI FERNANDEZ 3:36:51 476
632 txumari reclusa poyo 3:37:08 477
1590 Franciso Javier García Nicolás 3:37:33 478
1511 Mikel Larumbe Unanua 3:37:37 479
1509 Angel Cerigüel Viscasillas 3:37:50 480
932 Carlos Astrain Jabat 3:38:09 481
454 Patxi Martinez Zabalza 3:38:21 482
485 iñigo castalan apesteguia 3:38:25 483
155 Marcelino Franco Merino 3:38:34 484
680 Miguel Echenique Palacios 3:38:58 485
402 alex elia 3:39:05 486
818 David Ferraz Ochoa 3:39:09 487
147 Javier Orbara Carrillo 3:39:14 488
609 OSCAR ZUBIATE ALDAVE 3:39:19 489
742 AITOR OTEIZA GONZALEZ 3:39:41 490
555 Iñaki Arbizu Royo 3:39:47 491
510 Mikel Martinez Lorca 3:39:52 492
1559 Fco. Javier Hermoso Medina 3:40:06 493
1558 Txus Cia Andueza 3:40:13 494
141 WENCESLAO CILVETI IRIARTE 3:40:18 495
142 Tomás Ramos Mayorga 3:40:23 496
274 Lorenzo Miqueleiz Quaiter 3:41:15 497
306 Ricardo Rodríguez Zabaleta 3:41:15 498
849 Javiertxo Ansa Moral 3:41:26 499
445 ivan lizaso ferreira 3:41:33 500
1528 BERNARDO ERVITI BELZUNCE 3:41:37 501
560 jose luis Garcia German 3:41:42 502
1529 Félix Apesteguía Martínez 3:41:50 503
248 Andoni Escribano Aguirre 3:41:58 504
1574 JOSE JAVIER GANUZA LATORRE 3:42:02 505
247 Mikel Mansoa Labari 3:42:05 506
606 Aritz rodriguez Oyanguren 3:42:52 507
816 Fernando Domingo Oslé 3:43:09 508
508 Jose Angel sada 3:43:11 509
1557 FÉLIX SAN ROMÁN CARRERA 3:43:17 510
537 FERNANDO OVELAR ANTA 3:43:21 511
697 Javier Lopez de Goikoetxea Iragui 3:43:31 512
545 javier ugarte garin 3:43:34 513
526 Daniel Arancón del Río 3:43:45 514
239 Pedro Zabalza Morcillo 3:43:54 515
221 Ezequiel Cala Arias 3:43:56 516
309 DAVID PASCUAL ANGUIANO 3:44:00 517
310 IÑAKI BARBARIN MAZO 3:44:05 518
947 Christopher Shaw 3:44:51 519
148 Jesus Urriza Garcia 3:45:00 520
494 Miguel Gembero 3:45:00 521
772 MIKEL MARTIN GARIJO 3:45:06 522
923 ARTURO ALCUAZ SARA 3:45:12 523
558 sara paternain villanueva 3:45:20 524
944 AINARA BERASAIN ERRO 3:45:27 525
915 Rubén Pérez González 3:45:44 526
714 FCO JAVIER YANIZ ALVAREZ 3:45:53 527
937 Francisco Javier Gonzalez Suarez 3:46:15 528
753 JULIO TORAL INDIANO 3:46:28 529
140 Juan Sanchez Vega 3:46:31 530
145 ÁNGEL GARCÍA CARREÑO 3:46:34 531
229 CARLOS ANDRES AGUIRRE GONZALEZ 3:46:36 532
227 marcos jose atehortua 3:46:58 533
183 Javier Lopez 3:47:01 534
637 david otero cabodevilla 3:47:04 535
172 Luis Muguerza Olcoz 3:47:13 536
900 Juan Pablo Navarro Gárriz 3:47:16 537
539 Rubén Goñi 3:47:19 538
599 Miguel Navarro Gárriz 3:47:28 539
1544 Jose Javier Vigorra Guerrero 3:47:31 540
